Berikut ini ditampilkan data perbandingan 7 Political & Economic Entities (policonomic) yang terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Saya tidak menggunakan kata “negara”, karena saat ini EU dan MMC* tidak memenuhi definisi negara secara konvensional. Data2 ini saya dapat dari wikipedia, http://www.en.wikipedia.org.
Entity | Area million km2 | Population million | GDP(PPP) trillion USD | GDP(PPP)/capita USD |
USA | 9.83 | 305 | 13.84 | 45417 |
EU | 4.32 | 499 | 14.71 | 29482 |
Japan | 0.38 | 128 | 4.29 | 33595 |
China | 9.64 | 1322 | 6.99 | 5289 |
India | 3.29 | 1132 | 2.82 | 2489 |
Russia | 17.10 | 142 | 2.09 | 14714 |
MMC* | 30.24 | 1183 | 5.56 | 4702 |
*Muslim Majority Countries (cikal bakal The Re-Born Islamic Caliphate?)
No comments:
Post a Comment