No | Uraian | Skala Waktu H/M/B/T |
1 | Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM di perusahaan berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku agar diperoleh SDM dengan kinerja, kapabilitas dan kompetensi yang sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. | T/B |
2 | Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem SDM yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya sasaran bagian SDM. | T |
3 | Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan fungsi SDM di seluruh perusahaan untuk memastikan semuanya sesuai dengan strategi, kebijakan, sistem dan rencana kerja yang telah disusun. | B |
4 | Mengkoordinasikan dan mengontrol anggaran bagian SDM agar digunakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja. | B |
5 | Mengarahkan, menganalisa dan mengelola praktek dan prosedur remunerasi untuk memastikan paket remunerasi yang ditetapkan perusahaan kompetitif, sejalan dengan praktek industri, sesuai kemampuan finansial perusahaan dan adil secara internal. | T/B |
6 | Mengkoordinasikan dan mengontrol penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan, termasuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi pelatihan, untuk memastikan tercapainya target tingkat kemampuan dan kompetensi setiap karyawan. | T/B |
7 | Merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan organisasi, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dan kualifikasi yang diinginkan dalam jangka waktu yang telah disepakati. | T/B |
8 | Menyusun sistem manajemen kinerja, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pembimbingan, sampai dengan penilaian kinerja, untuk memastikan tercapainya target kinerja individu, unit, maupun perusahaan. | T |
9 | Mengelola dan mengontrol aktifitas administrasi kantor, kepersonaliaan, dan sistem informasi SDM untuk memastikan tersedianya dukungan yang optimal bagi kelancaran operasional perusahaan. | B |
H : Harian, M : Mingguan, B : Bulanan, T : Tahunan |
No comments:
Post a Comment