Kapan Seseorang Dibutuhkan Untuk Memimpin Ala Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Di dalam tabel di bawah ini adalah deskripsi mengenai, kapan seseorang dapat memimpin dan kapan tidak boleh memimpin berdasarkan MBTI.
| Keterangan | Kapan dibutuhkan | Kapan tdk dibutuhkan | |
| ESFJ/ENFJ | |||
Berorientasi pada orang, motivator, membangun hubungan pribadi, hangat, keterampilan interpersonal sangat bagus, peduli terhadap orang lain. | Ketika diperlukan komitmen dari orang lain atau dalam situasi yang sensitif. | Dipaksa untuk mengambil keputusan. Adanya suatu konflik yang sedang dihindari. | |
| ISFP/INFP | |||
Berorientasi pada nilai-nilai yang berlaku, memiliki semangat untuk isu-isu yang menjadi penyebab masalah, berfokus pada topik-topik yang penting. | Grup telah kehilangan identitas, atau terlalu melakukan banyak hal-hal yang tidak penting | Ada masalah yang perlu diselesaikan dengan objektivitas memihak (misalnya: masalah teknis). | |
| ENTP/ENFP | |||
Mencoba hal-hal yang baru, prototipe, memperkenalkan perubahan, mencari hasil yang tak terduga, menciptakan peluang-peluang baru, Melakukan eksperimen. | Kelompok ini ‘terjebak dalam lubang’, atau ’status quo’ perlu dinaikkan. | Sudah terlalu banyak inisiatif sedang berjalan dan stabilitas diperlukan. | |
| INTJ/INFJ | |||
Mengembangkan visi jangka panjang, menghasilkan ide-ide radikal, meramalkan masa depan, mengantisipasi apa yang di luar pengetahuan sekarang. | Perubahan radikal diperlukan, perubahan adalah aktivitas jangka panjang. | Ada bahaya di depan mata, group mungkin tidak bisa bertahan dalam jangka pendek. | |
| ESTP/ESFP | |||
Mengambil tindakan, menghasilkan output, memimpin dari depan, memeberikan contoh, melakukan apa yang diminta dari orang lain. | Keadaan jalan ditempat, atau kurangnya pencapaian dalam prestasi yang telah menurunkan motivasi dari group. | Keberhasilan saat ini mungkin surut di masa mendatang. | |
| ISTJ/ISFJ | |||
Mengamati, mendengarkan, menjelaskan tujuan, menetapkan harapan yang realistis, membuat jelas tujuan. | Arah tidak jelas atau tujuan belum ditetapkan. | Terlalu banyak tujuan atau terlalu banyak informasi yang beredar. | |
| ESTJ/ENTJ | |||
Mengatur, membuat rencana, menetapkan tujuan dan batas waktu yang terukur, mengkoordinasikan pekerjaan dari orang – orang yang berbeda, mengelola sumber daya yang ada. | Ada kekacauan / kurangnya struktur organisasi dalam group, atau tidak ada tolak ukur dalam mencapai prestasi | Ada begitu banyak proses yang menyebabkan proses kreativitas menjadi tertahan. | |
| ISTP/INTP | |||
Analisis, menggunakan model, memproduksi penjelasan, membandingkan dengan situasi yang lain, terlibat dalam perdebatan intelektual | Dalam situasi yang kompleks atau didorong oleh solusi teknis. | Perasaan orang adalah hal yang terpenting, atau kelompok berputar dalam argumen berputar-putar. | |
Model gaya kepemimpinan ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas seorang pemimpin. Kunci kesuksesan adalah mengembangkan kesadaran eksternal apa yang diperlukan, dan fleksibilitas internal untuk dapat mengakses setiap gaya yang sesuai.


Berorientasi pada orang, motivator, membangun hubungan pribadi, hangat, keterampilan interpersonal sangat bagus, peduli terhadap orang lain.
Berorientasi pada nilai-nilai yang berlaku, memiliki semangat untuk isu-isu yang menjadi penyebab masalah, berfokus pada topik-topik yang penting.
Mencoba hal-hal yang baru, prototipe, memperkenalkan perubahan, mencari hasil yang tak terduga, menciptakan peluang-peluang baru, Melakukan eksperimen.
Mengembangkan visi jangka panjang, menghasilkan ide-ide radikal, meramalkan masa depan, mengantisipasi apa yang di luar pengetahuan sekarang.
Mengambil tindakan, menghasilkan output, memimpin dari depan, memeberikan contoh, melakukan apa yang diminta dari orang lain.
Mengamati, mendengarkan, menjelaskan tujuan, menetapkan harapan yang realistis, membuat jelas tujuan.
Mengatur, membuat rencana, menetapkan tujuan dan batas waktu yang terukur, mengkoordinasikan pekerjaan dari orang – orang yang berbeda, mengelola sumber daya yang ada.
Analisis, menggunakan model, memproduksi penjelasan, membandingkan dengan situasi yang lain, terlibat dalam perdebatan intelektual
No comments:
Post a Comment